📈 Analytics

27/05/2026 21:36
⬅ Dashboard
💡 Cách đọc bảng này: WR (Win Rate) = % thắng tính theo equivalent (½WIN = 0.5). ROI = lợi nhuận trung bình mỗi kèo (Rule: WR × (odds-1) − (1−WR)). ROI dương = chiến lược có lời dài hạn. Cần ≥ 30 kèo settled để đánh giá đáng tin.
🏷️ WR theo Source Page 2 pages
Source Page Tổng Settled W / L WR Avg Odds ROI Biểu Đồ
Mathematical 53 33 13.0 / 20.0 39.4% 2.11 -16.9%
Today 28 3 1.0 / 2.0 33.3% 1.94 -35.3%
🎯 WR theo Market (Loại Kèo) 10 markets
Market Tổng Settled W / L WR Avg Odds ROI Đánh Giá
Away Win 20 6 4.0 / 2.0 66.7% 2.3 +53.3% Quá ít data
Over 2.5 Goals 13 5 3.0 / 2.0 60.0% 1.64 -1.6% Quá ít data
Draw 7 2 1.0 / 1.0 50.0% 3.26 +63.0% Quá ít data
BTTS Yes 23 10 5.0 / 5.0 50.0% 1.78 -11.0% Loại bỏ
Home Win 31 5 1.0 / 4.0 20.0% 1.68 -66.4% Quá ít data
Under 3.5 Goals 3 1 0 / 1.0 0.0% 1.52 -100.0% Quá ít data
Under 2.5 Goals 5 1 0 / 1.0 0.0% 1.67 -100.0% Quá ít data
Under 1.5 Goals 3 1 0 / 1.0 0.0% 3.08 -100.0% Quá ít data
Over 3.5 Goals 3 2 0 / 2.0 0.0% 1.87 -100.0% Quá ít data
Over 1.5 Goals 13 3 0 / 3.0 0.0% 1.3 -100.0% Quá ít data
💰 WR theo Khoảng Odds 6 buckets
Odds Tổng Settled WR Avg Odds ROI Recommend
>=2.80 20 6 66.7% 3.56 +137.3% Tập trung
1.50-1.80 48 13 46.2% 1.64 -24.3% Tránh
<1.30 19 3 33.3% 1.19 -60.3% Tránh
2.20-2.80 10 3 33.3% 2.44 -18.7% Tránh
1.80-2.20 32 7 28.6% 1.96 -44.0% Tránh
1.30-1.50 25 4 0.0% 1.39 -100.0% Tránh
⚽ WR theo League 2 leagues
League Tổng Settled WR ROI
Mathematical 126 33 39.4% -25.2%
Today 23 3 33.3% -31.0%